-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba: GENERAL Prueba_Oficial - Juniors
Categoria:Juniors
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:25/11/2017 14:51
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	31	Fernandez, Leonel      	0:43.909	0:00.000	3	
2	22	Sala, Ezequiel         	0:43.994	0:00.085	4	
3	4	Corvino, Matias        	0:44.030	0:00.121	5	
4	7	Rodriguez, Lautaro     	0:44.123	0:00.214	6	
5	29	Fonte, Franco          	0:44.126	0:00.217	3	
6	30	Abasciano, Franco      	0:44.173	0:00.264	4	
7	32	Beresiarte, Ayrton     	0:44.291	0:00.382	5	
8	26	Tambascio, Agustin     	0:44.563	0:00.654	4	
9	24	Vedoy, Agustin         	0:44.564	0:00.655	1	
10	25	Tambascio, Leonel      	0:44.579	0:00.670	2	
11	28	Moron, Nahuel          	0:44.599	0:00.690	4	
12	11	Bozzone, Luca          	0:44.611	0:00.702	4	

Mejor Tiempo: 31 -- Fernandez, Leonel -- 0:43.909
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.